График заездов на 2023 год
№ заезда | Период
| Длительность заезда | Примечание | |
I заезд | 09 января – 22 января | 14 дней | 2-8 января — дни санобработки | |
II заезд | 23 января – 05 февраля | 14 дней | ||
III заезд | 06 февраля – 19 февраля | 14 дней | ||
IV заезд | 20 февраля – 05 марта | 14 дней | ||
V заезд | 06 марта – 19 марта | 14 дней | ||
VI заезд
| 20 марта – 02 апреля 23 марта — 05 апреля | 14 дней 14 дней | Заезд для школьников на каникулы | |
VII заезд | 03 апреля – 16 апреля | 14 дней | ||
VIII заезд | 17 апреля – 30 апреля | 14 дней | 1-3 мая – дни санобработки | |
IX заезд | 04 мая – 17 мая | 14 дней | ||
X заезд | 15 мая – 28 мая | 14 дней | ||
XI заезд | 29 мая – 11 июня | 14 дней | ||
XII заезд | 12 июня – 25 июня | 14 дней | ||
ХIII заезд | 26 июня – 09 июля | 14 дней | ||
XIV заезд | 10 июля – 23 июля | 14 дней | ||
XV заезд | 24 июля – 06 августа | 14 дней | ||
XVI заезд | 07 августа – 20 августа | 14 дней | ||
XVII заезд | 21 августа – 03 сентября | 14 дней | ||
XVIII заезд | 04 сентября – 17 сентября | 14 дней | ||
XIX заезд | 18 сентября – 01 октября | 14 дней | ||
XX заезд | 02 октября – 15 октября | 14 дней | ||
XXI заезд | 16 октября – 29 октября 26 октября — 08 ноября | 14 дней 14 дней | Заезд для школьников на каникулы | |
XXII заезд | 30 октября – 12 ноября | 14 дней | ||
XXIII заезд | 13 ноября – 26 ноября | 14 дней | ||
XXIV заезд | 27 ноября – 10 декабря | 14 дней | ||
XXV заезд | 11декабря – 28 декабря | 18 дней | 29-30 декабря – дни санобработки | |
Количество заездов 25 |
| |||
Количество дней 354 |
|